货品编号 |
材料 |
VCO 尺寸 x 卡套管外径 |
O 型圈材料 |
超高纯工艺规范 |
|---|---|---|---|---|
| SS-4-VCO-6-400-BN-SC11 SS-4-VCO-6-400-BN-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/4 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-8-VCO-6-600-BN-SC11 SS-8-VCO-6-600-BN-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 3/8 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-8-VCO-6-810-BN-SC11 SS-8-VCO-6-810-BN-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 1/2 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-12-VCO-6-1210-BN-SC11 SS-12-VCO-6-1210-BN-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 3/4 x 3/4 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-16-VCO-6-1610-BN-SC11 SS-16-VCO-6-1610-BN-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1 x 1 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-4-VCO-6-200-BN-SC06 SS-4-VCO-6-200-BN-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/8 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-4-VCO-6-400-BN-SC06 SS-4-VCO-6-400-BN-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/4 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-8-VCO-6-600-BN-SC06 SS-8-VCO-6-600-BN-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 3/8 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-8-VCO-6-810-BN-SC06 SS-8-VCO-6-810-BN-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 1/2 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-12-VCO-6-1210-BN-SC06 SS-12-VCO-6-1210-BN-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 3/4 x 3/4 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-16-VCO-6-1610-BN-SC06 SS-16-VCO-6-1610-BN-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1 x 1 | O 型圈材料 N/A 丁腈橡胶 | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-4-VCO-6-200-TFE SS-4-VCO-6-200-TFE/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/8 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 无 |
| SS-4-VCO-6-400-TFE SS-4-VCO-6-400-TFE/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/4 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 无 |
| SS-8-VCO-6-600-TFE SS-8-VCO-6-600-TFE/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 3/8 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 无 |
| SS-8-VCO-6-810-TFE SS-8-VCO-6-810-TFE/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 1/2 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 无 |
| SS-12-VCO-6-1210-TFE SS-12-VCO-6-1210-TFE/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 3/4 x 3/4 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 无 |
| SS-16-VCO-6-1610-TFE SS-16-VCO-6-1610-TFE/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1 x 1 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 无 |
| SS-4-VCO-6-200-TFE-SC11 SS-4-VCO-6-200-TFE-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/8 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-4-VCO-6-400-TFE-SC11 SS-4-VCO-6-400-TFE-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/4 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-8-VCO-6-600-TFE-SC11 SS-8-VCO-6-600-TFE-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 3/8 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-8-VCO-6-810-TFE-SC11 SS-8-VCO-6-810-TFE-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/2 x 1/2 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-12-VCO-6-1210-TFE-SC11 SS-12-VCO-6-1210-TFE-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 3/4 x 3/4 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-16-VCO-6-1610-TFE-SC11 SS-16-VCO-6-1610-TFE-SC11/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1 x 1 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 特殊清洁与包装 (SC-11) |
| SS-4-VCO-6-200-TFE-SC06 SS-4-VCO-6-200-TFE-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/8 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
| SS-4-VCO-6-400-TFE-SC06 SS-4-VCO-6-400-TFE-SC06/Asset/VCO_Straight_Bodies_Swagelok_Tube_Fitting_Connector.jpg | 材料 N/A 316 不锈钢 | VCO 尺寸 x 卡套管外径 N/A 1/4 x 1/4 | O 型圈材料 N/A PTFE | 超高纯工艺规范 N/A 光伏工艺 (SC-06) |
